Licenciado/a en Historia
La Licenciatura en Historia privilegia la formación de profesionales que construyan científicamente conocimiento histórico articulando la apropiación crítica y situada en su contexto de saberes disciplinares, las herramientas conceptuales y las propuestas metodológicas para su desempeño profesional, basado en principios éticos.
Plan de estudios
Espacios curriculares | Horas |
---|---|
Primer Año | |
Fundamentos de la Historia y la Historiografía | 80 |
Compresión y Producción de Textos en Lengua Española | 56 |
Fundamentos de Prehistoria | 80 |
Práctica de Actividad Física Saludable | 48 |
Historia Antigua | 80 |
Lengua extranjera A1 | 70 |
Antropología | 80 |
Segundo Año | |
Historia Medieval | 80 |
Ambiente y Cultura en América Prehispánica | 80 |
Metodología de la Investigación Histórica | 50 |
Historia de la Economía Política | 80 |
Lengua extranjera A2 | 70 |
Historia Moderna | 80 |
Optativa I: Sociología / Antropología Histórica / Historia de las Mujeres y de Género / Historia del Antiguo Oriente / Historia de España / Historia de Asia y África Contemporánea | 80 |
Tercer Año | |
Historia Contemporánea | 100 |
Historia Americana Colonial | 80 |
Optativa I | 80 |
Gestión de Archivos Documentales | 60 |
Seminario Temático (uno anual de las áreas: Teoría y Metodología de la Investigación Histórica; Historia Antigua y Medieval; Historia Moderna y Contemporánea; Historia Americana, Argentina y Regional Colonial; Historia Americana, Argentina y Regional en el Siglo XIX; Historia Americana, Argentina y Regional Contemporánea; Historia de las Ideas; Historia del Arte; Ciencias Sociales) | 120 |
Historia Americana Independiente | 80 |
Historia Argentina | 80 |
Historia de las Configuraciones Políticas | 80 |
Gestión del Patrimonio | 80 |
Cuarto Año | |
Historia del Tiempo Presente | 70 |
Historia Americana Contemporánea | 70 |
Historia Argentina II | 80 |
Seminario Temático | 120 |
Teoría de la Historia | 80 |
Historia Argentina III | 70 |
Historia de Mendoza | 80 |
Optativa II | 80 |
Quinto Año | |
Diseño del Proyecto de Tesis de Licenciatura | 80 |
Optativa III | 80 |
Optativa IV | 80 |
Tesis de Licenciatura | 300 |
Prácticas Socio Educativas | 30 |
Notas
Sistema de Créditos: Este sistema apunta a transparentar el currículum en cuanto al tiempo que el estudiante invierte, realmente, para el logro de las capacidades propuestas por espacio curricular. El cálculo de los créditos de cada especio curricular, por semestre, se basó en el total de horas semanales más las horas de trabajo autónomo extra clase que cada docente consideró necesario y -en varios espacios curriculares- en las horas extras que se estimaron necesarias para la preparación de una práctica o evaluación global, o para un trabajo final. Cabe aclarar que cada semestre cuenta con 14 semanas de cursado y cada crédito corresponde a 32 horas reloj, es decir que 1 crédito = 32 horas.Cursado
Modalidad: Presencial
Perfil del graduado
El egresado de esta carrera podrá dirigir investigaciones históricas, integrar equipos de investigación, desempeñarse en instituciones científicas, dirigir, asesorar y organizar instituciones culturales vinculadas a la histórica y a la gestión y conservación del patrimonio .